
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品特性>
整機(jī)支持4/6/7/8/9代處理器 |
支持多網(wǎng)口多串口多USB 功能 |
支 持VGA 和HDMI 顯示接口,支持同步、異步獨(dú)立雙顯功能 |
支持來(lái)電自動(dòng)開(kāi)機(jī)功能、網(wǎng)絡(luò)喚醒功能 |
支 持PCIE擴(kuò)展接口 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號(hào) | IPC-012 |
尺寸 | 230mmX250X89mm(長(zhǎng)X寬X高) |
主板 | IMX-1813/IMX-6111嵌入式主板 |
處理器 | Intel Haswell /Skylake/Kaby Lake |
芯片組 | Intel H81/H110 |
內(nèi)存 | 1條UDIMM插槽,內(nèi)存配置可選 |
顯示接口 | 支持VGA和HDMI |
硬盤 | 支持SATA和SSD |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持多個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out,1XMic-in |
USB接口 | 支持多個(gè)USB接口 |
串行接口 | 支持多個(gè)RS232串口 |
擴(kuò)展接口 | 1XPCIE 16X |
系統(tǒng) | 支持Windows和Linux |
看門狗 | 255級(jí)定時(shí)器溢出時(shí),引起復(fù)位 |
電源 | 1U Flex電源 |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
產(chǎn)品特性>
整機(jī)支持4/6/7/8/9代處理器 |
支持多網(wǎng)口多串口多USB 功能 |
支 持VGA 和HDMI 顯示接口,支持同步、異步獨(dú)立雙顯功能 |
支持來(lái)電自動(dòng)開(kāi)機(jī)功能、網(wǎng)絡(luò)喚醒功能 |
支 持PCIE擴(kuò)展接口 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號(hào) | IPC-012 |
尺寸 | 230mmX250X89mm(長(zhǎng)X寬X高) |
主板 | IMX-1813/IMX-6111嵌入式主板 |
處理器 | Intel Haswell /Skylake/Kaby Lake |
芯片組 | Intel H81/H110 |
內(nèi)存 | 1條UDIMM插槽,內(nèi)存配置可選 |
顯示接口 | 支持VGA和HDMI |
硬盤 | 支持SATA和SSD |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持多個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out,1XMic-in |
USB接口 | 支持多個(gè)USB接口 |
串行接口 | 支持多個(gè)RS232串口 |
擴(kuò)展接口 | 1XPCIE 16X |
系統(tǒng) | 支持Windows和Linux |
看門狗 | 255級(jí)定時(shí)器溢出時(shí),引起復(fù)位 |
電源 | 1U Flex電源 |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
