
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品特性>
工業(yè)一體機(jī)可支持10.4/15/19等 |
規(guī)格大小及J1900/3855U/3865U/6xxxU/7xxxU處理器主動(dòng)被動(dòng)散熱等各種型號(hào)規(guī)格的工業(yè)平板電腦 |
支持來(lái)電自動(dòng)開(kāi)機(jī)功能、網(wǎng)絡(luò)喚醒功能 |
高強(qiáng)度航空鋁合金材質(zhì),拉絲氧化處理 |
筆指輸入兼用電容屏觸摸可選 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號(hào) | Mxxx-50系列(xxx根據(jù)實(shí)際尺寸) |
尺寸 | (長(zhǎng)X寬X高) |
規(guī)格 | 支持7/8/10.1/12/15/17/19/21.5寸電容電阻觸摸 |
處理器 | Intel J1900/3855U/3865U/6xxxU/7xxxU |
芯片組 | Intel Baytrail/Skylake/Kaby Lake-U |
內(nèi)存 | 內(nèi)存配置可選 |
顯示接口 | 1XVGA,1XHDMI,1XLVDS |
硬盤 | 支持MSATA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2XRealtek RTL8111H千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out/Mic-in(功放可選) |
USB接口 | 1XUSB3.0,3XUSB2.0 |
串行接口 | 整機(jī)支持多串口功能(串口需求可選) |
擴(kuò)展接口 | 1XMini-Pcie,(支持雙天線WIFI)1XMSATA |
顯示屏 | 高亮LED液晶屏 |
觸摸屏 | 電阻式觸摸屏和電容式觸摸屏可選 |
散熱 | 主動(dòng)及被動(dòng)散熱方式可選 |
亮度 | 300cd/m2 |
系統(tǒng) | 支持Windows/Linux |
安裝方式 | 面板嵌入式或壁掛式 |
供電類型 | +12V電源供電/綠色端子 |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
產(chǎn)品特性>
工業(yè)一體機(jī)可支持10.4/15/19等 |
規(guī)格大小及J1900/3855U/3865U/6xxxU/7xxxU處理器主動(dòng)被動(dòng)散熱等各種型號(hào)規(guī)格的工業(yè)平板電腦 |
支持來(lái)電自動(dòng)開(kāi)機(jī)功能、網(wǎng)絡(luò)喚醒功能 |
高強(qiáng)度航空鋁合金材質(zhì),拉絲氧化處理 |
筆指輸入兼用電容屏觸摸可選 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號(hào) | Mxxx-50系列(xxx根據(jù)實(shí)際尺寸) |
尺寸 | (長(zhǎng)X寬X高) |
規(guī)格 | 支持7/8/10.1/12/15/17/19/21.5寸電容電阻觸摸 |
處理器 | Intel J1900/3855U/3865U/6xxxU/7xxxU |
芯片組 | Intel Baytrail/Skylake/Kaby Lake-U |
內(nèi)存 | 內(nèi)存配置可選 |
顯示接口 | 1XVGA,1XHDMI,1XLVDS |
硬盤 | 支持MSATA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2XRealtek RTL8111H千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out/Mic-in(功放可選) |
USB接口 | 1XUSB3.0,3XUSB2.0 |
串行接口 | 整機(jī)支持多串口功能(串口需求可選) |
擴(kuò)展接口 | 1XMini-Pcie,(支持雙天線WIFI)1XMSATA |
顯示屏 | 高亮LED液晶屏 |
觸摸屏 | 電阻式觸摸屏和電容式觸摸屏可選 |
散熱 | 主動(dòng)及被動(dòng)散熱方式可選 |
亮度 | 300cd/m2 |
系統(tǒng) | 支持Windows/Linux |
安裝方式 | 面板嵌入式或壁掛式 |
供電類型 | +12V電源供電/綠色端子 |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
