
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品特性>
采用Intel Skylake/Kaby Lake LGA1151Processors 處理器 |
5個(gè)Intel 1211芯片千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
VGA+HDMI顯示接口,支持獨(dú)立雙顯功能 |
1 3 個(gè)USB 接 口 ,其中有4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 接口 |
采 用Intel H110芯片組 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號(hào) | IMX-6111 |
尺寸 | 170mm×170mm(長(zhǎng)X寬) |
處理器 | Intel Skylake/Kaby Lake LGA1151 Processors |
芯片組 | Intel H110 |
內(nèi)存 | 1條DDR4 UDIMM插槽,容量最高支持16GB |
顯示接口 | 1XVGA,1XHDMI |
存儲(chǔ)接口 | 2XSATA,1XMSATA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 5XIntel 1211千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out,1XMic-in |
USB接口 | 4XUSB3.0,9XUSB2.0 |
串行接口 | 5XRS232+1XRS485 |
IO功能 | Fintek F81866AD |
擴(kuò)展接口 | 1XPCIE X16,1XMSATA |
看門(mén)狗 | 255級(jí)定時(shí)器溢出時(shí),引起復(fù)位 |
供電類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)ATX電源供電 |
OS支持 | Windows7,Windows10,Linux |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
產(chǎn)品特性>
采用Intel Skylake/Kaby Lake LGA1151Processors 處理器 |
5個(gè)Intel 1211芯片千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
VGA+HDMI顯示接口,支持獨(dú)立雙顯功能 |
1 3 個(gè)USB 接 口 ,其中有4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 接口 |
采 用Intel H110芯片組 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號(hào) | IMX-6111 |
尺寸 | 170mm×170mm(長(zhǎng)X寬) |
處理器 | Intel Skylake/Kaby Lake LGA1151 Processors |
芯片組 | Intel H110 |
內(nèi)存 | 1條DDR4 UDIMM插槽,容量最高支持16GB |
顯示接口 | 1XVGA,1XHDMI |
存儲(chǔ)接口 | 2XSATA,1XMSATA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 5XIntel 1211千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out,1XMic-in |
USB接口 | 4XUSB3.0,9XUSB2.0 |
串行接口 | 5XRS232+1XRS485 |
IO功能 | Fintek F81866AD |
擴(kuò)展接口 | 1XPCIE X16,1XMSATA |
看門(mén)狗 | 255級(jí)定時(shí)器溢出時(shí),引起復(fù)位 |
供電類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)ATX電源供電 |
OS支持 | Windows7,Windows10,Linux |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
