
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品特性>
采 用Intel BayTrail超低功耗J1900處理器 |
2個Realtek RTL8111H芯片千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
8 個USB 接 口 ,其中有1個標(biāo)準(zhǔn)USB3.0接口 |
Mini-Pcie1支持MSATA 功能,Mini-Pcie2支持WIFI |
HDMI+VGA+LVDS(EDP) 顯示接口,支持異步雙顯功能 |
6個RS232 串口,且COM1 還支持RS485 模式● 6個RS232 串口,且COM1 還支持RS485 模式 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號 | IEMB-3190 |
尺寸 | 102mmX146mm(長X寬) |
處理器 | Intel Atom J1900 Processors |
芯片組 | Intel BayTrail |
內(nèi)存 | 1條單通道SODIMM插槽,支持DDR3L,容量最高支持8GB |
顯示接口 | 1XHDMI,1XVGA,1XLVDS/EDP |
存儲接口 | 1XSATA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2XRealtek RTL8111H千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out(支持Mic-in及功放功能) |
USB接口 | 1XUSB3.0,7XUSB2.0 |
串行接口 | 6XRS232(COM1還支持RS485) |
IO功能 | Winbond W83627DHG-P |
擴(kuò)展接口 | 1XMini-Pcie,1XMSATA |
GPIO接口 | 8位可編程數(shù)字I/O插針 |
供電類型 | +12V |
看門狗 | 255級定時器溢出時,引起復(fù)位 |
OS支持 | Windows7,Windows10,Linux |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對濕度,無冷凝 |
產(chǎn)品特性>
采 用Intel BayTrail超低功耗J1900處理器 |
2個Realtek RTL8111H芯片千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
8 個USB 接 口 ,其中有1個標(biāo)準(zhǔn)USB3.0接口 |
Mini-Pcie1支持MSATA 功能,Mini-Pcie2支持WIFI |
HDMI+VGA+LVDS(EDP) 顯示接口,支持異步雙顯功能 |
6個RS232 串口,且COM1 還支持RS485 模式● 6個RS232 串口,且COM1 還支持RS485 模式 |
產(chǎn)品規(guī)格>
型號 | IEMB-3190 |
尺寸 | 102mmX146mm(長X寬) |
處理器 | Intel Atom J1900 Processors |
芯片組 | Intel BayTrail |
內(nèi)存 | 1條單通道SODIMM插槽,支持DDR3L,容量最高支持8GB |
顯示接口 | 1XHDMI,1XVGA,1XLVDS/EDP |
存儲接口 | 1XSATA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2XRealtek RTL8111H千兆網(wǎng)絡(luò)接口 |
音頻接口 | 1XLine-out(支持Mic-in及功放功能) |
USB接口 | 1XUSB3.0,7XUSB2.0 |
串行接口 | 6XRS232(COM1還支持RS485) |
IO功能 | Winbond W83627DHG-P |
擴(kuò)展接口 | 1XMini-Pcie,1XMSATA |
GPIO接口 | 8位可編程數(shù)字I/O插針 |
供電類型 | +12V |
看門狗 | 255級定時器溢出時,引起復(fù)位 |
OS支持 | Windows7,Windows10,Linux |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
工作溫度 | 0℃-+60℃ |
存儲溫度 | -40℃-+80℃ |
工作濕度 | 5%-95%相對濕度,無冷凝 |
